Hole | Blue Markers | White Markers | Par | Sl | Red Markers | Par | Sl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 362 | 350 | 4 | 2 | 341 | 5 | 16 |
2 | 275 | 265 | 4 | 18 | 265 | 4 | 12 |
3 | 340 | 328 | 4 | 6 | 258 | 4 | 4 |
4 | 420 | 411 | 5 | 12 | 334 | 5 | 8 |
5 | 106 | 96 | 3 | 14 | 91 | 3 | 10 |
6 | 263 | 259 | 4 | 16 | 244 | 4 | 18 |
7 | 296 | 278 | 4 | 4 | 245 | 4 | 2 |
8 | 290 | 275 | 4 | 8 | 210 | 4 | 6 |
9 | 126 | 116 | 3 | 10 | 95 | 3 | 14 |
OUT | 2478 | 2378 | 35 | 2074 | 36 | ||
10 | 362 | 350 | 4 | 1 | 341 | 5 | 15 |
11 | 282 | 279 | 4 | 17 | 276 | 4 | 11 |
12 | 340 | 328 | 4 | 5 | 258 | 4 | 3 |
13 | 420 | 411 | 5 | 11 | 334 | 5 | 7 |
14 | 106 | 96 | 3 | 13 | 91 | 3 | 9 |
15 | 282 | 276 | 4 | 15 | 244 | 4 | 17 |
16 | 296 | 278 | 4 | 3 | 245 | 4 | 1 |
17 | 290 | 275 | 4 | 7 | 240 | 4 | 5 |
18 | 149 | 140 | 3 | 9 | 95 | 3 | 13 |
IN | 2527 | 2433 | 35 | 36 | |||
TOTAL | 5005 | 4811 | 70 | 72 |
ScorecardPB@BD2022-05-01T22:22:45+00:00